腾讯体育足球数据平台 — 汇聚世界杯小组积分、淘汰赛对阵、国家队数据与历届荣誉
距离2026美加墨世界杯开幕倒计时
查看小组积分榜实时追踪各组积分形势,掌握出线主动权 — 腾讯体育足球数据平台
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | +1 | 5 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 🇳🇱 荷兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | 9 |
| 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 |
| 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | -5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | +6 | 7 |
| 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | -3 | 2 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/2 | +8 | 9 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 4 |
| 🇩🇰 丹麦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/5 | -2 | 2 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
* 数据基于2022卡塔尔世界杯小组赛阶段,由腾讯体育足球数据平台整理
从16强到决赛,每一步都是传奇 — 腾讯体育足球数据平台全程追踪
* 2022卡塔尔世界杯淘汰赛真实对阵路径 — 数据来源:腾讯体育足球数据平台
横向滑动探索世界足坛劲旅 — 腾讯体育足球数据平台权威呈现
回顾足球殿堂的辉煌瞬间 — 腾讯体育足球数据平台致敬传奇
2022
2018
2014
2010
2006
2002